More | Info | More ENCODEURL | Numbers | ! | Time | Re: | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick global brief: Investors hoping the Fed was wrong | NA | 23 Dec 2024 01:12 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Quiet trade into holidays | NA | 24 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Many markets still out on holiday | NA | 26 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Currencies underperform in 2024 | NA | 27 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
How Money & Banking Work (& why they're broken today) - Lyn Alden | NA | 27 Dec 2024 01:17 PM | IU-Updates-Feed | Education | |||
Quick global brief: Best US Dollar performance since 2015 | NA | 31 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: What will 2025 look like for the Dollar? | NA | 02 Jan 2025 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro can't ignore ugly fundamentals | NA | 03 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Markets ready to get back to fuller form | NA | 06 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar selling gains momentum | NA | 06 Jan 2025 12:22 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump tariff news shakes up markets | NA | 07 Jan 2025 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
(LIVE+REC.) 2025 Outlook & Updates | NA | 07 Jan 2025 08:01 AM | IU-Updates-Feed | LIVE+REC | |||
Quick global brief: Investors less enthusiastic about stronger US data | NA | 08 Jan 2025 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar dominance continues | NA | 08 Jan 2025 12:55 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: What's behind the latest US Dollar selling? | NA | 15 Jan 2025 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors feeling better after taking in US inflation data | NA | 16 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Plenty of calendar risk in North American session | NA | 16 Jan 2025 12:28 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Plenty of tension ahead of Trump inauguration | NA | 17 Jan 2025 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Cautious trade on inauguration day | NA | 20 Jan 2025 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: What will be his first order of business? | NA | 20 Jan 2025 12:35 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump shakes things up with tariff talk | NA | 21 Jan 2025 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar longs starting to lighten up | NA | 22 Jan 2025 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Risk on flow alive and well | NA | 22 Jan 2025 12:39 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A healthy dose of risk appetite | NA | 23 Jan 2025 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Caught in the headlights | NA | 23 Jan 2025 12:19 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors less threatened by Trump trade policies | NA | 24 Jan 2025 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A jittery start to the week | NA | 27 Jan 2025 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: More tension around tariff headlines | NA | 28 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: FX market tormented by Trump tariff talk | NA | 28 Jan 2025 12:21 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar demand persists....for now | NA | 29 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed messaging leaves something for everyone | NA | 30 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Tariff talk continues to support the Buck | NA | 31 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Markets in disarray on tariff tantrum | NA | 03 Feb 2025 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Will the US take the foot off the gas? | NA | 03 Feb 2025 12:03 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Markets welcome US tariff delay | NA | 04 Feb 2025 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors getting reacquainted with Trump tactics | NA | 04 Feb 2025 12:45 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A better path forward | NA | 05 Feb 2025 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar extends decline | NA | 05 Feb 2025 12:21 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors want clarity on US-China trade | NA | 06 Feb 2025 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
IU Weekly Overview: Tariff Tumult + The Importance of Position Sizing | NA | 07 Feb 2025 07:32 AM | IU-Updates-Feed | LIVE+REC | |||
Quick global brief: All eyes on US jobs report | NA | 07 Feb 2025 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
NA | 07 Feb 2025 06:44 PM | IU-Updates-Feed | Live recording | ||||
More | Info | More ENCODEURL | Numbers | ! | Time | Re: | Type |
Welcome. Please set your update preferences (Optional. Default = all)