More | Info | More ENCODEURL | Numbers | ! | Time | Re: | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP Brief: Saturday 1 June 2024 (including playlist of previous MSP Briefs) | NA | 01 Jun 2024 07:36 AM | IU-Updates-Feed | Live recording | |||
Quick global brief: Investor expectations versus Fed communications | NA | 19 Jun 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trading activity to lighten up for US holiday | NA | 19 Jun 2024 11:25 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Yen declines accelerate back towards major low | NA | 21 Jun 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
MSP Update - Rethinking Your Base Allocation pt2 | NA | 22 Jun 2024 07:04 AM | IU-Updates-Feed | Live recording | |||
Quick global brief: US Dollar retains bid despite Fed rate cut pricing | NA | 24 Jun 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Hard to ignore Fed rate cut pricing | NA | 24 Jun 2024 11:22 AM | Global-update | Audio update | |||
Jerome Powell: The Great Inflation Stalemate Has Begun | NA | 24 Jun 2024 12:37 PM | IU-Updates-Feed | Live recording | |||
Quick global brief: Dollar sold despite shift in rate pricing | NA | 25 Jun 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Quiet day of consolidation | NA | 25 Jun 2024 11:13 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Market versus the Fed | NA | 26 Jun 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Hawkish Fed comments becoming too much to ignore | NA | 26 Jun 2024 11:25 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Friday calendar stacked with first-tier data | NA | 28 Jun 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A downgraded US GDP outlook, tariff fears, and the French election | NA | 30 Jun 2024 02:07 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro gets a boost from first round French election result | NA | 01 Jul 2024 11:22 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Back to worrying about slower US growth and sticky inflation | NA | 02 Jul 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A mild wave of risk off flow | NA | 02 Jul 2024 11:18 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar weakness trumps all | NA | 05 Jul 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
IU Service & Strategy additions | NA | 08 Jul 2024 10:18 AM | IU-Updates-Feed | Live recording | |||
Quick global brief: Politics and market volatility | NA | 08 Jul 2024 11:19 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro and Pound do good job absorbing political risk | NA | 09 Jul 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed Chair Powell testimony in focus | NA | 09 Jul 2024 11:19 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Powell pushes back on rate cut bets | NA | 10 Jul 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Risk appetite holds up well despite Fed Chair testimony | NA | 10 Jul 2024 11:21 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Expect more volatility into the end of the week | NA | 11 Jul 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Making sense of USD weakness and record high US stocks | NA | 16 Jul 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Major currencies hold up, risk currencies more shaky | NA | 16 Jul 2024 11:29 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Record high gold price is unsettling | NA | 17 Jul 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Weird price action vibes | NA | 17 Jul 2024 11:26 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump concerned about strong US Dollar | NA | 18 Jul 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Doom and gloom into the end of the week | NA | 19 Jul 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Expect added volatility after Biden drops out of race | NA | 22 Jul 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Waiting on the US market response to politics | NA | 22 Jul 2024 11:36 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Commodity FX gets no help from higher US equities | NA | 23 Jul 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Signs of elevated stress in global financial system | NA | 24 Jul 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Another round of carry unwind | NA | 24 Jul 2024 11:28 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Global markets in distress | NA | 25 Jul 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: More volatility expected in US session | NA | 25 Jul 2024 12:19 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Will financial markets get some relief as the week closes out? | NA | 26 Jul 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors hoping for a better week | NA | 29 Jul 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Getting ready for central bank risk later in week | NA | 30 Jul 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Traders reconsidering BOJ outcome | NA | 30 Jul 2024 11:29 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Economic calendar heats up in a big way | NA | 31 Jul 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Yen surges after BOJ hikes rates, Fed decision ahead | NA | 31 Jul 2024 11:48 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Some relief....but not out of the woods | NA | 06 Aug 2024 11:23 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Welcome words from BOJ Uchida | NA | 07 Aug 2024 12:02 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: More effort needed to restore confidence | NA | 08 Aug 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US initial jobless claims will get more attention today | NA | 08 Aug 2024 12:07 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Risk assets finally looking up after scary Monday | NA | 09 Aug 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Buy the dip or sell the rally? | NA | 12 Aug 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Things looking up as the new week gets going | NA | 12 Aug 2024 11:19 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: In the thick of the summer doldrums | NA | 13 Aug 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Pound outperforms on solid employment data | NA | 13 Aug 2024 11:25 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Hoping for more of the same | NA | 14 Aug 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Bracing for US CPI impact | NA | 14 Aug 2024 11:55 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors feeling good about softer US inflation | NA | 15 Aug 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Solid day of global data; busy US calendar | NA | 15 Aug 2024 11:27 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors feeling good about Goldilocks economy | NA | 16 Aug 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar weakness intensifies | NA | 19 Aug 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Goldman shaves US recession probability | NA | 19 Aug 2024 11:24 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US equities once again pushing record highs | NA | 20 Aug 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro trading at 2024 high | NA | 20 Aug 2024 11:41 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar weakness persists | NA | 21 Aug 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed Minutes back up market sentiment | NA | 22 Aug 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar weakness has been a clear trend in markets | NA | 22 Aug 2024 11:28 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: All eyes on Fed Chair Powell | NA | 23 Aug 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
IU Service & Strategy additions - 24 AUG 2024 | NA | 24 Aug 2024 07:01 AM | IU-Updates-Feed | Live recording | |||
Quick global brief: Fed Chair Powell isn't one to disappoint | NA | 26 Aug 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Why the Dollar demand on Monday? | NA | 26 Aug 2024 11:23 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A case of mild profit taking in summer thin trade | NA | 27 Aug 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Pound extends 2024 high against the Buck | NA | 27 Aug 2024 11:35 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Data light day puts focus on Nvidia earnings | NA | 28 Aug 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Two reasons for the market turnaround | NA | 29 Aug 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors keep buying those dips | NA | 29 Aug 2024 11:38 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed rate cut pricing holds firm | NA | 30 Aug 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Markets hold up despite sentiment shift | NA | 02 Sep 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Wave of Dollar demand ahead of US market return | NA | 03 Sep 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Macro concerns increase odds for bigger Fed cut | NA | 04 Sep 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Will cooler heads prevail? | NA | 04 Sep 2024 11:20 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed funds futures pricing even more cuts | NA | 05 Sep 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar recovers on relief from jobless claims | NA | 05 Sep 2024 12:58 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: All eyes on US jobs report | NA | 06 Sep 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: An ugly combination of data | NA | 09 Sep 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Stocks moving higher with US Dollar | NA | 09 Sep 2024 11:23 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro underperforms on data drag | NA | 10 Sep 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Quiet consolidation ahead of US presidential debate | NA | 10 Sep 2024 11:20 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US CPI data featured | NA | 11 Sep 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: USDJPY sinks to fresh yearly low | NA | 11 Sep 2024 11:16 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Why the market is feeling better today | NA | 12 Sep 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro runs up after less dovish ECB decision | NA | 13 Sep 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: 50 basis point Fed cut on the table | NA | 15 Sep 2024 02:49 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: No signs of worry around larger Fed cut | NA | 16 Sep 2024 11:19 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed getting green light for larger accommodation | NA | 17 Sep 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: German ZEW comes in soft, US retail sales ahead | NA | 17 Sep 2024 11:18 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Plenty of room for volatility today | NA | 18 Sep 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed kicks things off with a bang | NA | 19 Sep 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Reflecting on the week that was | NA | 20 Sep 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Plenty of bullish momentum | NA | 23 Sep 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro stumbles after weak run of data | NA | 23 Sep 2024 12:03 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Market looking for another 50 from Fed | NA | 24 Sep 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Monetary policy divergence front and center | NA | 24 Sep 2024 11:28 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors want 50 more from Fed | NA | 25 Sep 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar recovers on short-term profit taking | NA | 25 Sep 2024 11:20 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Economic calendar heats up | NA | 26 Sep 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Global growth optimism trends up | NA | 27 Sep 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed rate cut expectations cool...but just a bit | NA | 01 Oct 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro runs into some selling pressure | NA | 01 Oct 2024 11:26 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Market hit by two fresh risks | NA | 02 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Yen sells off on Japan PM comments | NA | 02 Oct 2024 11:32 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar recovers after impressive US jobs report | NA | 07 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US equity futures pointing south | NA | 07 Oct 2024 11:18 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Has the US Dollar run already exhausted itself? | NA | 08 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US trade data and Fed speak | NA | 08 Oct 2024 11:22 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: RBNZ cuts 50 and signals more to come | NA | 09 Oct 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Getting ready for the Fed Minutes | NA | 09 Oct 2024 11:21 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US equities not worrying about Dollar demand | NA | 10 Oct 2024 07:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: All eyes on US CPI data | NA | 10 Oct 2024 11:25 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Hotter US CPI doesn't change the picture | NA | 11 Oct 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: How much longer for the Dollar rally? | NA | 14 Oct 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar bid, US equities on fire | NA | 15 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar losing a little momentum | NA | 15 Oct 2024 11:51 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors underwhelmed by latest China moves | NA | 16 Oct 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: That perfect balance for the US economy | NA | 18 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: China updates give market fresh boost | NA | 21 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Mixed Dollar flow amidst crosscurrents | NA | 23 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro and Yen weakness stands out | NA | 23 Oct 2024 11:22 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: How will the week close out? | NA | 25 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar retains US election risk bid | NA | 28 Oct 2024 07:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar loses steam as Harris regains momentum | NA | 28 Oct 2024 12:22 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Cautious trade in neck and neck election race | NA | 29 Oct 2024 07:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Traditional markets quiet, bitcoin making moves | NA | 29 Oct 2024 12:35 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Gold not bothered by all of the uncertainty | NA | 30 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar won't go down without a fight | NA | 30 Oct 2024 01:32 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: BOJ holds on rates as expected | NA | 31 Oct 2024 07:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Renewed demand for the Euro | NA | 31 Oct 2024 12:17 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Uncertainty invites US Dollar demand | NA | 01 Nov 2024 07:06 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar hit early on US election volatility | NA | 04 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Momentum swings back to Harris | NA | 04 Nov 2024 12:22 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US election in the spotlight | NA | 05 Nov 2024 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Coming down to the wire | NA | 05 Nov 2024 12:40 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar rockets higher as election results come in | NA | 06 Nov 2024 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro collapses in US election aftermath | NA | 06 Nov 2024 12:31 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A case of event risk position squaring | NA | 07 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Everything according to plan | NA | 08 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: More capital flowing into US economy | NA | 10 Nov 2024 02:12 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro struggling to catch a bid | NA | 11 Nov 2024 12:37 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump trade back in full swing | NA | 12 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro gravitating to yearly low | NA | 12 Nov 2024 12:32 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US inflation data comes into focus | NA | 13 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Six month high for the Dollar Index | NA | 13 Nov 2024 12:27 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Market having a hard time getting away from the Trump trade | NA | 14 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Buck still in the driver's seat | NA | 14 Nov 2024 12:37 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Has the Trump trade run its course? | NA | 15 Nov 2024 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Considering a Dollar top | NA | 18 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: What's already priced in | NA | 18 Nov 2024 12:22 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Market grows tired of Dollar rally | NA | 19 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Russia-Ukraine conflict back in headlines | NA | 19 Nov 2024 01:02 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Three stories driving markets right now | NA | 20 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar recovers after mild profit taking | NA | 20 Nov 2024 12:16 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro sinks to fresh 2024 low | NA | 22 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro sinks to lowest level since November 2022 | NA | 25 Nov 2024 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Treasury Secretary nominee boosts markets | NA | 25 Nov 2024 12:36 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Canadian Dollar crushed on Trump tariff vow | NA | 26 Nov 2024 07:37 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump tariff news absorbed by the market | NA | 26 Nov 2024 12:43 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Big day of US data ahead of holiday | NA | 27 Nov 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Talk of month end US Dollar selling | NA | 27 Nov 2024 12:17 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Thin trading conditions for remainder of week | NA | 28 Nov 2024 08:28 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Month-end Dollar outflows persist | NA | 29 Nov 2024 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump trade adjustments in process | NA | 02 Dec 2024 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump issues warning to BRICS nations | NA | 02 Dec 2024 12:18 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Renewed demand for US Dollar | NA | 03 Dec 2024 07:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Currencies trying to fight their way back | NA | 03 Dec 2024 12:28 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Aussie GDP, French politics, and US economic data. | NA | 04 Dec 2024 07:17 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Yen and Aussie slide, while the Euro waits on the France no-confidence vote | NA | 04 Dec 2024 12:24 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro waiting on French government restructuring | NA | 05 Dec 2024 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro taking it all in stride | NA | 05 Dec 2024 01:01 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: All eyes on US employment report | NA | 06 Dec 2024 08:05 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar bid returns after solid economic data | NA | 09 Dec 2024 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: More policy stimulus out of China in 2025 | NA | 09 Dec 2024 12:31 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: RBA holds but more dovish than expected | NA | 10 Dec 2024 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Canadian Dollar hits lowest level since April 2020 | NA | 10 Dec 2024 12:56 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US CPI and Bank of Canada decision | NA | 11 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Strong Dollar into US CPI | NA | 11 Dec 2024 12:48 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Finally some relief for the Australian Dollar | NA | 12 Dec 2024 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Monetary policy divergence front and center | NA | 13 Dec 2024 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: When market expectations are fully priced in | NA | 16 Dec 2024 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro and Pound get some help from PMI reads | NA | 16 Dec 2024 12:13 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: A tale of two economies | NA | 17 Dec 2024 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro slips, Pound outperforms | NA | 17 Dec 2024 12:19 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Commodity currencies are struggling | NA | 18 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Fed dot plot adjustment shakes up financial markets | NA | 19 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: End of week macro reflections | NA | 20 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trading conditions thin out for holiday season | NA | 23 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors hoping the Fed was wrong | NA | 23 Dec 2024 01:12 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Quiet trade into holidays | NA | 24 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Many markets still out on holiday | NA | 26 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Currencies underperform in 2024 | NA | 27 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
How Money & Banking Work (& why they're broken today) - Lyn Alden | NA | 27 Dec 2024 01:17 PM | IU-Updates-Feed | Live REC. | |||
Quick global brief: Best US Dollar performance since 2015 | NA | 31 Dec 2024 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: What will 2025 look like for the Dollar? | NA | 02 Jan 2025 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Euro can't ignore ugly fundamentals | NA | 03 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Markets ready to get back to fuller form | NA | 06 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: US Dollar selling gains momentum | NA | 06 Jan 2025 12:22 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Trump tariff news shakes up markets | NA | 07 Jan 2025 08:01 AM | Global-update | Audio update | |||
(LIVE REC.) 2025 Outlook & Updates | NA | 07 Jan 2025 08:01 AM | IU-Updates-Feed | Live recording | |||
Quick global brief: Investors less enthusiastic about stronger US data | NA | 08 Jan 2025 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Dollar dominance continues | NA | 08 Jan 2025 12:55 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: What's behind the latest US Dollar selling? | NA | 15 Jan 2025 08:02 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Investors feeling better after taking in US inflation data | NA | 16 Jan 2025 08:00 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Plenty of calendar risk in North American session | NA | 16 Jan 2025 12:28 PM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Plenty of tension ahead of Trump inauguration | NA | 17 Jan 2025 08:03 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: Cautious trade on inauguration day | NA | 20 Jan 2025 08:04 AM | Global-update | Audio update | |||
Quick global brief: What will be his first order of business? | NA | 20 Jan 2025 12:35 PM | Global-update | Audio update | |||
More | Info | More ENCODEURL | Numbers | ! | Time | Re: | Type |
Welcome. Please set your update preferences (Optional. Default = all)